Бытует мнение, что исправление прикуса (ортодонтия) – это процедура для детей. Данное утверждение не совсем верно – процедура актуальна и для взрослых.
.
Более того, применительно к взрослым, исправление неправильного прикуса – более сложный процесс, так как в данном случае объектом усилий врача является, в отличие от растущего, детского, — сформировавшийся организм.
.
В первом случае, имеется вероятность того, что в процессе роста челюсти может образоваться пространство для нормального размещения всех зубов в ротовой полости. Во втором – рассчитывать на подобное развитие событий не приходится. В связи с этим ортодонт вынужден заниматься изменением конфигурации соседних зубов для высвобождения необходимого места в связи с возникшей у вас во рту конкуренции между зубами.
.
Наша клиника «Новый век» оказывает услугу — исправление прикуса зубов у детей, подростков и взрослых в Казани. Обращайтесь! Мы находимся по адресу: Казань, проспект Альберта Камалеева, 34 (Советский район). Наш телефон: 590-55-55.
.
Что нужно знать про исправление прикуса
Популярным методом исправления прикуса являются брекеты, которые крепятся на внешней поверхности зубов. Преимуществами этого способа лечения являются следующие:


.
Науке хорошо известно, что любое явление обладает как позитивными, так и негативными качествами. Такое утверждение справедливо и для брекетов. Причём это относится к брекетам, изготовленным из любого известного материала: металла; керамики; сапфиров и т.д.
.
Недостатки описываемых приспособлений таковы:
.
Ещё одним способом исправление прикуса у взрослых, характеризующимся более высокой ценой, являются, так называемые, элайнеры, – ортодонтические коронки. Их достоинствами являются:
.
Стоматологическая клиника «Новый век» в Казани — исправление прикуса, брекеты, элайнеры, капы, накладки, пластинки, шины. Сколько стоит исправление прикуса, вы можете видеть ниже на этой странице нашего сайта.
.
| Код | Исправление прикуса | Цена, руб |
|---|---|---|
| 8.01 | Консультация ортодонта | 400 |
| 8.02 | Активация | 1200 |
| 8.03 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 170 |
| 8.04 | Изготовление базиса пластинки | 4350 |
| 8.05 | Изготовление ретенционной каппы | 5000 |
| 8.06 | Коррекция 1 | 400 |
| 8.07 | Коррекция 2 | 1050 |
| 8.08 | Лечение аппаратом Башаровой | 14530 |
| 8.09 | Лечение кариеса среднего (без контактного пункта) | 1950 |
| 8.10 | Отливка контрольной модели | 700 |
| 8.11 | Перебазировка аппарата | 1650 |
| 8.12 | Повторный осмотр | 130 |
| 8.13 | Починка аппарата при поломке | 1130 |
| 8.14 | Починка ретейнера (одно соединение) | 580 |
| 8.15 | Припасовка вестибулярной дуги | 1130 |
| 8.16 | Припасовка вестибулярной дуги с дополнительным (м-образн.пружина и пр.) | 1120 |
| 8.17 | Припасовка пластмассовой плоскости | 1980 |
| 8.18 | Припасовка протракционной пружины (за 1 ед.) | 930 |
| 8.19 | Припасовка пружинящей плоскости (за 1 ед.) | 1820 |
| 8.20 | Припасовка расширяющего винта бертони | 6430 |
| 8.21 | Припасовка рукообразной пружины межчелюстного действия (за 1 ед.) | 1400 |
| 8.22 | Припасовка рукообразной пружины одночелюстного действия (за 1 ед.) | 900 |
| 8.23 | Припасовка упора для языка металл. | 1410 |
| 8.24 | Припасовка формирователя прикуса | 1600 |
| 8.25 | Резиновая тяга | 500 |
| 8.26 | Реконструкция аппарата | 1520 |
| 8.27 | Сепарация контактного пункта | 130 |
| 8.28 | Смена дуги деймон | 2500 |
| 8.29 | Смена дуги, покрытой тефлоном | 1800 |
| 8.30 | Смена металлической дуги | 1300 |
| 8.31 | Снятие брекетов (1 единица) | 130 |
| 8.32 | Снятие слепков. Изготовление контрольных моделей из гипса, диагностика. | 3000 |
| 8.33 | Снятие слепка двойного | 1040 |
| 8.34 | Установка керамических брекетов (одна челюсть) | 49000 |
| 8.35 | Установка металлических брекетов (одна челюсть) | 35000 |
| 8.36 | Установка пластиковых брекетов (одна челюсть) | 43000 |
| 8.37 | Установка самолигирующих керамических брекетов CLEAR (одна челюсть) | 66000 |
| 8.38 | Установка самолигирующих металлических брекетов деймон Q (одна челюсть) | 57000 |
| 8.39 | Установка самолигирующих металлопластиковых брекетов деймон-3 (одна челюсть) | 62400 |
| 8.40 | Установка сапфировых брекетов (одна челюсть) | 65000 |
| 8.41 | Фиксация брекета деймон CLEAR (1 ед.) | 3900 |
| 8.42 | Фиксация брекета деймон Q (1 ед.) | 3250 |
| 8.43 | Фиксация брекета деймон-3 (1 ед.) | 3600 |
| 8.44 | Фиксация брекета керамического (1 ед.) | 3250 |
| 8.45 | Фиксация брекета металл. (1 ед.) | 1950 |
| 8.46 | Фиксация брекета пластикового (1 ед.) | 2950 |
| 8.47 | Фиксация брекета сапфирового (1 ед.) | 3640 |
| 8.48 | Фиксация лингвальной кнопки | 1500 |
| 8.49 | Фиксация лингвальной кнопки 1 ед. | 590 |
| 8.50 | Фиксация ретейнера | 5000 |
| 8.51 | Фиксация трейнера взрослого | 11500 |
| 8.52 | Фиксация трейнера детского | 10380 |
| 8.53 | Фиксация щечной трубки | 1300 |
| 8.54 | Зубная щетка | 800 |
| 8.55 | Воск защитный | 500 |
Наши врачи с радостью ответят на Ваши вопросы и помогут
решить Вашу проблему
Представьтесь, и мы Вам перезвоним
Представьтесь, и мы Вам перезвоним