Металлокерамика – популярный вид материала для зубного протезирования, вытеснивший в последние десятилетия предыдущих лидеров. Каковыми считаются коронки из драгоценных металлов и их сплавов.
.
Протезирование зубов с каждым годом у населения планеты Земля пользуется всё большим спросом. Эта тенденция прослеживается и среди жителей Казани.
.
Мы, опытные врачи, работающие в казанской стоматологической клинике «Новый век», советуем своим пациентам чаще проходить профилактические осмотры в нашей клинике. Наш телефон: 590-55-55.
.
Тем же, кто из-за высокой загруженности не уделял должного внимания здоровью своих зубов, теперь следует обратить внимание на такой вид зубного протеза, как металлокерамическая коронка.
.

.
Если вы живёте в Казани, обращайтесь в нашу стоматологическую клинику «Новый век» за изготовлением и установкой коронок из металлокерамики. Мы находимся по адресу: Казань, проспект Альберта Камалеева, 34 (Советский район).
.
При изготовлении металлокерамических коронок, мы производим индивидуальный подбор их цвета. Мы ориентируемся на оттенок натуральных зубов пациента. Вы обязательно останетесь довольны нашей работой! Звоните! 590-55-55.
.
| КОД | НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ЦЕНА (РУБ) |
|---|---|---|
| 7.02 | Коронка, зуб пластмассовый временный | 1000 |
| 7.03 | Коронка, зуб пластмассовый постоянный | 3000 |
| 7.04 | Коронка, зуб цельнолитой (Co-Cr сплав) | 5000 |
| 7.05 | - | - |
| 7.06 | Временная коронка на имплантант | 5000 |
| 7.07 | Коронка, зуб металлокерамический | 10000 |
| 7.08 | Коронка, зуб цельно циркониевый, вкладка окклюзионная, винир Zirconia | 14000 |
| 7.09 | Коронка, зуб керамический на основе диоксида циркония | 18000 |
| 7.10 | Коронка, зуб из прессованной керамики или E-max | 21000 |
| 7.11 | Коронка, высокоэстетичный винир | 22000 |
| 7.14 | Десна искусственная керамическая (на 1 сегмент) | 1600 |
| 7.15 | Доп.работа при изготовлении коронки на имплант C-TECH | 25000 |
| 7.16 | Доп.работа при изготовлении коронки на имплант ANTHOGYR | 25000 |
| 7.17 | Доп.работа при изготовлении коронки на имплант Dentium, AnyOne | 17000 |
| 7.171 | Доп.работа при изготовлении коронки на имплант ANYRIDGE | 30000 |
| 7.18 | Доп.работа при изготовлении коронки на имплант STRAUMANN | 35200 |
| 7.181 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония на имплантате Osstem | 21000 |
| 7.182 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония на имплантате ANTHOGYR | 24000 |
| 7.183 | Восстановление зуба коронкой «Диагностическая фрезированная коронка РММА» | 5000 |
Наши врачи с радостью ответят на Ваши вопросы и помогут
решить Вашу проблему
Представьтесь, и мы Вам перезвоним
Представьтесь, и мы Вам перезвоним