Зачастую даже квалифицированному стоматологу, располагающему необходимым оборудованием, не удаётся восстановить разрушенный зуб пломбировочными материалами. В этом случае выходом из положения является протезирование.
Современной медицине известны несколько видов протезирования зубов. Стоматологическая клиника «Новый век», сотрудниками которой являются исключительно высококвалифицированные специалисты с большим опытом практической работы, предлагает своим клиентам следующие виды зубных протезов:
В зависимости от материала, из которого изготавливают конструкции, протезы подразделяются на:
В съемном протезировании у пациентов также имеется выбор. Специалисты клиники «Новый век» изготавливают протезы:
Более подробную информацию о коронках можно найти здесь.
КОД | НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|
7.02 | Коронка, зуб пластмассовый временный | 850 |
7.03 | Коронка, зуб пластмассовый постоянный | 2650 |
7.04 | Коронка, зуб цельнолитой (Co-Cr сплав) | 3500 |
7.05 | Коронка телескопическая первичная Co Cr сплав | 3700 |
7.06 | Временная коронка на имплантант | 5000 |
7.07 | Коронка, зуб металлокерамический | 9000 |
7.08 | Коронка, зуб цельно циркониевый, вкладка окклюзионная, винир Zirconia | 14000 |
7.09 | Коронка, зуб керамический на основе диоксида циркония | 17000 |
7.10 | Коронка, зуб из прессованной керамики или E-max | 19000 |
7.11 | Коронка, высокоэстетичный винир | 21000 |
7.14 | Десна искусственная керамическая (на 1 сегмент) | 1600 |
7.15 | Доп.работа при изготовлении коронки на имплант C-TECH | 25000 |
7.16 | Доп.работа при изготовлении коронки на имплант ANTHOGYR | 25000 |
7.17 | Доп.работа при изготовлении коронки на имплант Dentium, AnyOne | 17000 |
7.171 | Доп.работа при изготовлении коронки на имплант ANYRIDGE | 30000 |
7.18 | Доп.работа при изготовлении коронки на имплант STRAUMANN | 35200 |
7.181 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония на имплантате ALFA-BIO | 21000 |
7.182 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония на имплантате ANKYLOS | 24000 |
7.183 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония на имплантате C-TECH | 24000 |
7.184 | Микрозамковое шаровидное/локатор крепление на имплантате Dentium/AstrsTech | 19000 |
КОД | СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|
7.21 | Полный съемный пластиночный пластмассовый протез | 18000 |
7.22 | Частично съемный пластиночный пласмассовый протез без стоимости зубов | 18000 |
7.23 | Микропротез на 1-3 зуба, горячая полимеризация(косметичка) | 5500 |
7.24 | Микропротез на 1-3 зуба нейлон | 16000 |
7.25 | Бюгельный протез Кхс без стоимости зубов и замкового крепления | 35000 |
7.26 | Бюгельный протез нейлон без стоимости зубов | 28000 |
7.27 | Установка пластмассового зуба в съемном протезе 1 зуб | 250 |
7.28 | Кламмер гнутый в частично съемном протезе | 400 |
7.29 | Кламмер опорно-удерживающий в частично съемном протезе Quattrotti | 2500 |
7.30 | Кламмер опорно-удерживающий (Co-Cr сплав) | 1400 |
7.31 | Замковое крепление (Бредент) | 4500 |
7.32 | Замковое крепление на имплантат типа «локатор» | 19000 |
7.33 | Балочная система (одно звено) | 4200 |
7.34 | Бюгельный протез Quattrotti | 30000 |
7.35 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами «нейлоновый» | 28000 |
КОД | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ЦЕНА (РУБ) |
---|---|---|
7.41 | Снятие оттиска альгинатного | 500 |
7.42 | Снятие оттиска силиконового двухслойного | 1000 |
7.43 | Снятие оттиска полиэфирным материалом | 1300 |
7.44 | Снятие коронки штампованной | 450 |
7.45 | Снятие коронки литой | 650 |
7.46 | Культевая вкладка | 3000 |
7.47 | Изготовление диагностической модели из гипса | 500 |
7.48 | Изготовление диагностической модели из супергипса | 800 |
7.49 | Функциональные окклюзионные накладки при восстановлении прикуса(Wax up) одного зуба | 350 |
7.50 | Фиксация коронки на временный цемент | 300 |
7.51 | Фиксация коронок на стеклоиономерный цемент | 550 |
7.52 | Адгезивная фиксация коронок на композитный цемент | 700 |
7.53 | Фиксация на имплант | 650 |
7.54 | Индивидуальная ложка (пластмассовая) | 2000 |
7.55 | Перебазировка протеза | 2600 |
7.56 | Лабораторная перебазировка протеза | 1700 |
7.57 | Починка протеза с 1-2 переломами | 1600 |
7.58 | Приварка одного кламмера к протезу | 850 |
7.60 | Приварка одного зуба к протезу | 2000 |
7.61 | Приварка двух и более зубов к протезу | 2000 |
7.62 | Коррекция протеза | 350 |
7.63 | Приварка двух кламмеров к протезу | 1100 |
7.64 | Установка импорт пластмас. зуба в съемном протезе | 1100 |
7.65 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами «Кламмер нейлоновый» | 2850 |
7.66 | Вкладка культевая для 1-канального зуба | 1750 |
7.67 | 1 дополнительный канал для культевой вкладки | 750 |
7.68 | Определение прикуса | 150 |
Наши врачи с радостью ответят на Ваши вопросы и помогут
решить Вашу проблему
Представьтесь, и мы Вам перезвоним
Представьтесь, и мы Вам перезвоним